2008年7月25日 2008-07-25 17:00
已录取1155人 更新日期:2008-07-25 15:40
这是省教育考试院下发的录取结果,最终的录取情况录以取通知书为准,请注意联系邮政局或录取院校询问通知书事宜。
使用搜索功能(Ctrl+F)查找考生号或姓名可以快速查找
| 考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 |
| 08133003150549 | 王彩云 | 北京大学 | 预防医学(本/硕连读) | 本科一批A |
| 08133003151227 | 刘彩霞 | 北京服装学院 | 工商管理 | 本科二批A |
| 08133003151441 | 张如 | 北京化工大学 | 电子信息工程(电子信息工程、通信工程) | 本科一批A |
| 08133003151092 | 张丽娜 | 北京化工大学 | 工商管理类 | 本科一批A |
| 08133003110860 | 刘志文 | 北京化工大学 | 公共管理类 | 本科一批A |
| 08133003150003 | 张璐 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批A |
| 08133003150565 | 赵少鹏 | 北京交通大学 | 软件工程 | 本科一批A |
| 08133003151256 | 曹晓霞 | 北京科技大学 | 工商管理类 | 本科一批A |
| 08133003150564 | 刘皓 | 北京科技大学 | 机械类 | 本科一批A |
| 08133003151185 | 周闻华 | 北京科技大学 | 机械类 | 本科一批A |
| 08133003150547 | 赵紫维 | 北京科技大学 | 英语 | 本科一批A |
| 08133003150020 | 边宇 | 北京林业大学 | 环境工程 | 本科一批A |
| 08133003151609 | 彭晶晶 | 北京林业大学 | 林学 | 本科一批A |
| 08133003151238 | 康烨 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科一批A |
| 08133003151462 | 郭田田 | 北京林业大学 | 英语 | 本科一批A |
| 08133003110565 | 尚建周 | 北京石油化工学院 | 旅游管理 | 本科二批A |
| 08133003180003 | 宋林林 | 北京体育大学 | 运动训练 | 单招批 |
| 08133003110114 | 逯军军 | 北京邮电大学 | 日语 | 本科一批A |
| 08133003110225 | 孙梦言 | 北京邮电大学 | 英语 | 本科一批A |
| 08133003110177 | 靳叶叶 | 北京语言大学 | 汉语言文学 | 本科一批A |
| 08133003110530 | 苑广平 | 北京中医药大学 | 公共事业管理(卫生事业) | 本科一批A |
| 08133003110621 | 庞丹琦 | 安徽大学(合肥市) | 英语 | 本科一批B |
| 08133003151500 | 张春霞 | 安徽工业大学(马鞍山) | 电子信息工程 | 本科二批A |
| 08133003150285 | 王进业 | 宝鸡文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A |
| 08133003150731 | 王智 | 滨州医学院(烟台) | 临床医学 | 本科二批A |
| 08133003151647 | 许素素 | 长安大学(西安市) | 地理信息系统 | 本科一批B |
| 08133003151105 | 尹思源 | 长安大学(西安市) | 工程造价 | 本科一批B |
| 08133003151437 | 安杰 | 长安大学(西安市) | 化学工程与工艺 | 本科一批B |
| 08133003150046 | 寇艳江 | 长春大学 | 机械工程及自动化 | 本科二批A |
| 08133003150180 | 李沛 | 长春工程学院 | 热能与动力工程 | 本科二批A |
| 08133003150439 | 王其静 | 长春工程学院 | 自动化 | 本科二批A |
| 08133003151753 | 屈文生 | 长春理工大学 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 本科一批B |
| 08133003110437 | 曹国华 | 长春理工大学 | 对外汉语 | 本科一批B |
| 08133003110463 | 孙丽媛 | 长春理工大学 | 俄语 | 本科一批B |
| 08133003150897 | 牛斌 | 长春理工大学 | 软件工程(数字媒体技术) | 本科二批A |
| 08133003150074 | 李帅干 | 长春理工大学 | 生物工程 | 本科一批B |
| 08133003151296 | 迟梅梅 | 长春理工大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批B |
| 08133003150296 | 肖月娟 | 长春师范学院 | 生物技术 | 本科二批A |
| 08133003151290 | 郑晓妍 | 长江大学 | 地理信息系统 | 本科二批A |
| 08133003151248 | 刘振杰 | 长江大学 | 生物技术 | 本科二批A |
| 08133003151486 | 马少坤 | 长江大学 | 石油工程 | 本科二批A |
| 08133003151338 | 郑超飞 | 成都理工大学 | 资源勘查工程(地球科学学院) | 本科二批A |
| 08133003110720 | 王志董 | 成都信息工程学院 | 市场营销 | 本科二批A |
| 08133003151453 | 张称 | 成都中医药大学 | 市场营销 | 本科二批A |
| 08133003150306 | 李腾华 | 承德医学院 | 护理学 | 本科二批A |
| 08133003150539 | 马玉静 | 承德医学院 | 护理学 | 本科二批A |
| 08133003150064 | 李华 | 承德医学院 | 护理学(英语护理方向) | 本科二批A |
| 08133003150223 | 舒宁宁 | 承德医学院 | 护理学(英语护理方向) | 本科二批A |
| 08133003151098 | 叶培 | 承德医学院 | 护理学(英语护理方向) | 本科二批A |
| 08133003151106 | 陈鑫 | 承德医学院 | 护理学(英语护理方向) | 本科二批A |
| 08133003151358 | 陈玉凤 | 承德医学院 | 护理学(英语护理方向) | 本科二批A |
| 08133003151679 | 李艳 | 承德医学院 | 护理学(英语护理方向) | 本科二批A |
| 08133003150061 | 周莉 | 承德医学院 | 临床医学 | 本科二批A |
| 08133003150080 | 姚梅 | 承德医学院 | 临床医学 | 本科二批A |
| 08133003151026 | 李东林 | 承德医学院 | 临床医学 | 本科二批A |
| 08133003151747 | 焦丽敏 | 承德医学院 | 临床医学 | 本科二批A |
| 08133003150208 | 赵冬梅 | 承德医学院 | 麻醉学 | 本科二批A |
| 08133003151317 | 徐朝阳 | 承德医学院 | 应用心理学 | 本科二批A |
| 08133003150042 | 王婧 | 承德医学院 | 中西医临床医学 | 本科二批A |
| 08133003110004 | 王亚丽 | 承德医学院 | 中西医临床医学 | 本科二批A |
| 08133003110019 | 许丹 | 承德医学院 | 中西医临床医学 | 本科二批A |
| 08133003110156 | 郭飞龙 | 承德医学院 | 中西医临床医学 | 本科二批A |
| 08133003150823 | 张雪雪 | 承德医学院 | 中西医临床医学 | 本科二批A |
| 08133003151125 | 王爽 | 承德医学院 | 中西医临床医学 | 本科二批A |
| 08133003151487 | 张蓓蓓 | 承德医学院 | 中西医临床医学 | 本科二批A |
| 08133003150618 | 廉慧 | 承德医学院 | 中药学 | 本科二批A |
| 08133003132004 | 何亦恒 | 大连大学 | 音乐表演 | 本科提前批A |
| 08133003150546 | 郭秀艳 | 大连海事大学 | 电子信息科学与技术 | 本科一批A |
| 08133003150530 | 刘建伟 | 大连海事大学 | 工商管理类 | 本科一批A |
| 08133003151247 | 刘龙强 | 大连海事大学 | 海事管理 | 本科一批A |
| 08133003150511 | 高建瑞 | 大连海事大学 | 航海技术 | 本科提前批A |
| 08133003151031 | 徐广强 | 大连海事大学 | 航海技术 | 本科提前批A |
| 08133003151249 | 高世龙 | 大连海事大学 | 航海技术 | 本科提前批A |
| 08133003151524 | 刘玉柱 | 大连海事大学 | 航海技术 | 本科提前批A |
| 08133003151748 | 王薇 | 大连海事大学 | 环境工程 | 本科一批A |
| 08133003150509 | 张浩 | 大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批A |
| 08133003151452 | 申阳 | 大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批A |
| 08133003150559 | 白艳祥 | 大连海事大学 | 轮机工程(轮机管理) | 本科提前批A |
| 08133003151273 | 褚子贺 | 大连海事大学 | 轮机工程(轮机管理) | 本科提前批A |
| 08133003151383 | 李保成 | 大连海事大学 | 轮机工程(轮机管理) | 本科提前批A |
| 08133003151433 | 陈帅 | 大连海事大学 | 轮机工程(轮机管理) | 本科提前批A |
| 08133003151241 | 滕聪伟 | 大连海事大学 | 物流工程 | 本科一批A |
| 08133003110733 | 宋晓晓 | 大连交通大学 | 社会工作 | 本科二批A |
| 08133003110887 | 张冉 | 大连民族学院 | 市场营销 | 本科二批A |
| 08133003151390 | 李泊金 | 大连民族学院 | 应用化学 | 本科二批A |
| 08133003151697 | 武凯强 | 大连水产学院 | 海洋技术 | 本科二批A |
| 08133003151723 | 周国庆 | 大连水产学院 | 水产养殖学 | 本科二批A |
| 08133003110778 | 郭淏宁 | 大连外国语学院 | 日语(商务) | 本科二批A |
| 08133003151680 | 代邦成 | 大庆石油学院 | 化学(工业分析方向) | 本科一批B |
| 08133003151734 | 王晶晶 | 大庆石油学院 | 市场营销 | 本科一批B |
| 08133003150633 | 骆鹏 | 大庆石油学院 | 应用物理学 | 本科一批B |
| 08133003151103 | 韩世蛟 | 电子科技大学 | 电子信息工程 | 本科一批A |
| 08133003151101 | 陈金水 | 电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批A |
| 08133003151198 | 陈海洋 | 电子科技大学 | 软件工程 | 本科一批A |
| 08133003151259 | 杨向博 | 电子科技大学 | 信息工程 | 本科一批A |
| 08133003151461 | 王如川 | 东北大学 | 材料成型及控制工程 | 本科一批A |
| 08133003151618 | 付建广 | 东北大学 | 信息与计算科学 | 本科一批A |
| 08133003151280 | 牟世勇 | 东北大学秦皇岛分校 | 材料成型及控制工程 | 本科一批B |
| 08133003151389 | 吕鹏 | 东北大学秦皇岛分校 | 国际经济与贸易 | 本科一批B |
| 08133003150040 | 杨松 | 东北大学秦皇岛分校 | 计算机科学与技术 | 本科一批B |
| 08133003151514 | 韩佩 | 东北大学秦皇岛分校 | 信息与计算科学 | 本科一批B |
| 08133003150723 | 曹锐 | 东北电力大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科二批A |
| 08133003151356 | 陆莹 | 东北林业大学(哈尔滨) | 高分子材料与工程 | 本科一批B |
| 08133003150522 | 杨英奎 | 东北林业大学(哈尔滨) | 信息管理与信息系统 | 本科一批B |
| 08133003151097 | 马广伟 | 东北农业大学 | 生物科学 | 本科提前批A |
| 08133003151206 | 宋晓龙 | 广东工业大学(广州市) | 信息管理与信息系统 | 本科二批A |
| 08133003151095 | 南新娜 | 贵州大学 | 电子科学与技术 | 本科一批B |
| 08133003151384 | 刘立学 | 贵州大学 | 给水排水工程 | 本科一批B |
| 08133003110788 | 张洪洽 | 贵州大学 | 公共管理类 | 本科一批B |
| 08133003151406 | 董金川 | 贵州大学 | 信息安全 | 本科一批B |
| 08133003151574 | 崔宏肖 | 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | 本科二批A |
| 08133003110689 | 张萌 | 桂林电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批A |
| 08133003110116 | 陈春美 | 桂林电子科技大学 | 英语 | 本科二批A |
| 08133003151511 | 乔建磊 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批A |
| 08133003151596 | 王胜 | 哈尔滨工程大学 | 探测制导与控制技术 | 本科一批A |
| 08133003151179 | 王晓雪 | 哈尔滨工业大学(威海) | 土木工程 | 本科一批A |
| 08133003151363 | 赵娜飞 | 哈尔滨理工大学 | 测控技术与仪器 | 本科二批A |
| 08133003150527 | 宋扬 | 哈尔滨理工大学 | 电子信息工程 | 本科二批A |
| 08133003151302 | 张琪 | 哈尔滨理工大学 | 环境工程 | 本科二批A |
| 08133003110699 | 董慧敏 | 哈尔滨理工大学 | 日语 | 本科二批A |
| 08133003110251 | 程飞飞 | 哈尔滨商业大学 | 经济学 | 本科二批A |
| 08133003110764 | 张儒 | 哈尔滨商业大学 | 行政管理 | 本科二批A |
| 08133003150067 | 李丽茹 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学(本硕连读) | 本科一批A |
| 08133003150558 | 苏少飞 | 哈尔滨医科大学 | 预防医学 | 本科一批A |
| 08133003110430 | 李娜 | 海南大学 | 旅游管理(国际酒店管理方向) | 本科二批A |
| 08133003151711 | 计云鹤 | 海南大学 | 生物技术 | 本科二批A |
| 08133003150032 | 孔令拓 | 杭州电子科技大学(杭州市) | 印刷工程(数字图文信息) | 本科二批A |
| 08133003151093 | 李伟 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 本科一批A |
| 08133003150219 | 宏晓宇 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批A |
| 08133003151144 | 曹庆龙 | 合肥工业大学 | 工程力学 | 本科一批A |
| 08133003151523 | 金宁宁 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 本科一批A |
| 08133003151220 | 李智 | 合肥工业大学 | 无机非金属材料工程 | 本科一批A |
| 08133003110084 | 徐威 | 合肥工业大学 | 英语(国际贸易) | 本科一批A |
| 08133003174026 | 周亚赛 | 合肥学院 | 小学教育 | 本科提前批A |
| 08133003151102 | 常茹 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批A |
| 08133003151532 | 吕鸿祥 | 河海大学 | 机械工程及自动化 | 本科一批A |
| 08133003150550 | 贾瑞雪 | 河海大学 | 数学类 | 本科一批A |
| 08133003151468 | 贾真真 | 河海大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批A |
| 08133003151626 | 张媛媛 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 本科二批A |
| 08133003110107 | 陈辰 | 河南理工大学 | 工商管理 | 本科二批A |
| 08133003150856 | 李春雪 | 河南理工大学 | 信息管理与信息系统 | 本科二批A |
| 08133003151694 | 苏全玲 | 河南农业大学(郑州市) | 环境工程 | 本科二批A |
| 08133003151681 | 李彩红 | 河南农业大学(郑州市) | 生物技术 | 本科二批A |
| 08133003110626 | 陆远芳 | 河南师范大学 | 旅游管理(双语文化与旅游管理方向) | 本科二批A |
| 08133003134016 | 王欢 | 黑河学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科提前批A |
| 08133003110007 | 陈华 | 黑龙江大学 | 工商管理 | 本科二批A |
| 08133003110773 | 张毅 | 黑龙江大学 | 人力资源管理 | 本科二批A |
| 08133003151261 | 梁艳艳 | 黑龙江大学 | 水利水电工程 | 本科二批A |
| 08133003151381 | 郑丽巍 | 黑龙江大学 | 制药工程(化学制药) | 本科二批A |
| 08133003180004 | 郭潇 | 衡水学院 | 体育学类 | 本科提前批B |
| 08133003180012 | 吴晓京 | 衡水学院 | 体育学类 | 本科提前批B |
| 08133003134034 | 于静瑶 | 衡水学院 | 艺术设计 | 本科提前批B |
| 08133003132002 | 李玥 | 衡水学院 | 音乐表演(器乐) | 本科提前批B |
| 08133003133006 | 杨虹 | 衡水学院 | 音乐表演(舞蹈) | 本科提前批B |
| 08133003131007 | 苗明明 | 衡水学院 | 音乐学(声乐) | 本科提前批B |
| 08133003151032 | 张会 | 湖北工业大学 | 电子信息科学与技术 | 本科二批A |
| 08133003174006 | 刘晓鹏 | 湖北工业大学 | 建筑学(室内设计) | 本科提前批A |
| 08133003110104 | 潘冬雪 | 湖北汽车工业学院 | 法学(商法) | 本科二批A |
| 08133003110339 | 李鹤 | 湖北汽车工业学院 | 旅游管理 | 本科二批A |
| 08133003151714 | 赵巧珍 | 湖南大学 | 给水排水工程 | 本科一批A |
| 08133003150044 | 王纯纯 | 湖南大学 | 化学 | 本科一批A |
| 08133003150824 | 邢凤霞 | 湖南科技大学(湘潭市) | 勘查技术与工程 | 本科二批A |
| 08133003134011 | 郭保帅 | 湖南人文科技学院(娄底市) | 艺术设计 | 本科提前批A |
| 08133003133005 | 刘明 | 湖南人文科技学院(娄底市) | 音乐学 | 本科提前批A |
| 08133003151046 | 刘洋汇 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 本科一批A |
| 08133003151438 | 林彬 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 本科一批A |
| 08133003151147 | 范晓娜 | 华北电力大学(保定) | 工程造价 | 本科一批A |
| 08133003150512 | 孙胜杰 | 华北电力大学(保定) | 机械工程及自动化 | 本科一批A |
| 08133003150690 | 宏晓帆 | 华北电力大学(保定) | 建筑环境与设备工程 | 本科一批A |
| 08133003110078 | 王欢 | 华北电力大学(北京) | 公共事业管理 | 本科一批A |
| 08133003150697 | 张璨 | 华北煤炭医学院 | 护理学 | 本科二批A |
| 08133003151343 | 邢政 | 华北煤炭医学院 | 康复治疗学 | 本科二批A |
| 08133003151054 | 张秋伏 | 华北煤炭医学院 | 临床医学(精神医学) | 本科二批A |
| 08133003150880 | 丁九金 | 华北煤炭医学院 | 生物技术 | 本科二批A |
| 08133003110837 | 高晗 | 华北煤炭医学院 | 应用心理学 | 本科二批A |
| 08133003151536 | 段晓然 | 华北煤炭医学院 | 中医学 | 本科二批A |
| 08133003151563 | 王学坤 | 华东交通大学(南昌市) | 电气工程及其自动化 | 本科二批A |
| 08133003150732 | 杜辰 | 华东交通大学(南昌市) | 土木工程 | 本科二批A |
| 08133003150028 | 朱小龙 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批A |
| 08133003151584 | 刘倩 | 华东政法大学(上海) | 行政管理 | 本科一批B |
| 08133003150013 | 张旭 | 华南理工大学(广州) | 车辆工程 | 本科一批A |
| 08133003110464 | 赵沫 | 华南理工大学(广州) | 旅游管理 | 本科一批A |
| 08133003151324 | 成朝刚 | 华南农业大学 | 生态学 | 本科一批B |
| 08133003110705 | 苗英龙 | 华南师范大学 | 汉语言 | 本科一批B |
| 08133003150158 | 刘莹 | 华侨大学 | 高分子材料与工程 | 本科提前批B |
| 08133003110611 | 司士号 | 华侨大学 | 工商管理类 | 本科提前批B |
| 08133003110646 | 刘平 | 华侨大学 | 汉语言文学 | 本科提前批B |
| 08133003151379 | 霍靖 | 华中科技大学 | 化学工程与工艺 | 本科一批A |
| 08133003150521 | 张阳 | 华中农业大学(武汉) | 动物科学 | 本科一批B |
| 08133003151750 | 袁芳 | 华中农业大学(武汉) | 动物科学 | 本科一批B |
| 08133003151454 | 胡博 | 华中农业大学(武汉) | 动物医学 | 本科一批B |
| 08133003151010 | 王政 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 本科提前批A |
| 08133003131006 | 张红玉 | 怀化学院(怀化市) | 音乐学 | 本科提前批A |
| 08133003151476 | 王杰星 | 淮海工学院(连云港市) | 地理信息系统 | 本科二批A |
| 08133003151068 | 高志凯 | 吉林大学 | 车辆工程 | 本科一批A |
| 08133003150429 | 符天崇 | 吉林大学 | 动物科学 | 本科一批A |
| 08133003150643 | 李旭 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批A |
| 08133003151108 | 胡晓忠 | 吉林大学 | 交通工程 | 本科一批A |
| 08133003151620 | 李雪 | 吉林大学 | 金融学 | 本科一批A |
| 08133003110564 | 石涛 | 吉林大学 | 市场营销 | 本科一批A |
| 08133003151009 | 韩冬梅 | 吉林大学 | 物流管理 | 本科一批A |
| 08133003110781 | 支建永 | 吉林大学 | 行政管理 | 本科一批A |
| 08133003151056 | 张龙 | 吉林大学 | 药学 | 本科一批A |
| 08133003110082 | 王来淮 | 吉林大学 | 哲学 | 本科一批A |
| 08133003180015 | 赵健 | 吉林体育学院(长春市) | 运动训练 | 单招批 |
| 08133003174031 | 王春燕 | 吉首大学 | 美术学(师范) | 本科提前批A |
| 08133003150743 | 张雪婷 | 济南大学 | 经济学 | 本科二批A |
| 08133003150288 | 马骁 | 济南大学 | 数学与应用数学 | 本科二批A |
| 08133003150727 | 刘红爽 | 济南大学 | 信息与计算科学 | 本科二批A |
| 08133003150298 | 刘欢 | 江南大学 | 化学工程与工艺 | 本科一批B |
| 08133003150445 | 李伟 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批B |
| 08133003150841 | 路松松 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批B |
| 08133003110092 | 张丹丹 | 江南大学 | 教育学(心理教育) | 本科一批B |
| 08133003151713 | 杨阳 | 江南大学 | 人力资源管理 | 本科一批B |
| 08133003151492 | 徐东波 | 江苏大学 | 化学工程与工艺 | 本科一批A |
| 08133003151096 | 王静 | 江西财经大学(南昌市) | 会计学 | 本科一批B |
| 08133003110817 | 王会莹 | 江西师范大学(江西南昌) | 地理科学类(地理科学、地理信息系统) | 本科二批A |
| 08133003150025 | 苗恒 | 解放军第二炮兵工程学院 | 测控工程 | 本科提前批A |
| 08133003150010 | 李赛 | 解放军第二炮兵工程学院 | 导弹工程 | 本科提前批A |
| 08133003150001 | 马纯超 | 解放军国防科学技术大学 | 自动化 | 本科提前批A |
| 08133003150568 | 费景山 | 解放军海军大连舰艇学院 | 信息工程(海军初级指挥军官) | 本科提前批B |
| 08133003150582 | 殷钊 | 解放军海军工程大学 | 雷达工程 | 本科提前批A |
| 08133003150814 | 刘路 | 解放军海军航空工程学院 | 电气工程及其自动化(海军初级指挥军官) | 本科提前批A |
| 08133003150072 | 贡超 | 解放军军事经济学院 | 军需勤务指挥 | 本科提前批B |
| 08133003150580 | 张腾 | 解放军军械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科提前批A |
| 08133003150193 | 赵登岗 | 解放军空军工程大学 | 指挥自动化工程 | 本科提前批A |
| 08133003150507 | 董宁 | 解放军理工大学 | 道路桥梁与渡河濒海工程 | 本科提前批A |
| 08133003150645 | 尹鹏旺 | 解放军炮兵学院 | 管理工程 | 本科提前批A |
| 08133003150942 | 孙凯龙 | 解放军信息工程大学 | 网络工程 | 本科提前批A |
| 08133003150041 | 李禄章 | 解放军徐州空军学院 | 航空兵场站指挥 | 本科提前批B |
| 08133003133002 | 扈婧婧 | 晋中学院 | 音乐学 | 本科提前批B |
| 08133003150185 | 孙长宁 | 昆明理工大学 | 工程管理 | 本科二批A |
| 08133003150928 | 张少晗 | 昆明理工大学 | 工业设计 | 本科二批A |
| 08133003151469 | 王岱 | 昆明理工大学 | 过程装备与控制工程 | 本科二批A |
| 08133003110707 | 曹腾飞 | 昆明理工大学 | 市场营销 | 本科二批A |
| 08133003150048 | 李雪莲 | 兰州大学 | 护理学 | 本科一批A |
| 08133003150920 | 秦湘鑫 | 兰州大学 | 临床医学 | 本科一批A |
| 08133003151700 | 王超 | 兰州大学 | 临床医学 | 本科一批A |
| 08133003150795 | 张竟争 | 兰州理工大学 | 水利水电工程 | 本科二批A |
| 08133003134018 | 张朝远 | 廊坊师范学院 | 美术学 | 本科提前批B |
| 08133003131009 | 马艾斯 | 廊坊师范学院 | 音乐学(声乐) | 本科提前批B |
| 08133003151598 | 贾彬彬 | 辽宁大学(沈阳市) | 生物科学 | 本科一批A |
| 08133003150030 | 白延云 | 辽宁大学(沈阳市) | 应用物理学 | 本科一批A |
| 08133003110207 | 孙晓暖 | 辽宁大学(沈阳市) | 英语 | 本科一批A |
| 08133003150460 | 宋鹏鹏 | 辽宁工程技术大学 | 地质工程 | 本科一批B |
| 08133003151167 | 王星 | 辽宁工程技术大学 | 法学(知识产权法方向) | 本科一批B |
| 08133003151218 | 石迎爽 | 辽宁工程技术大学 | 工程力学 | 本科一批B |
| 08133003150523 | 杨伟龙 | 辽宁工程技术大学 | 机械工程及自动化 | 本科一批B |
| 08133003151131 | 李广宁 | 辽宁工程技术大学 | 热能与动力工程 | 本科一批B |
| 08133003150976 | 罗运龙 | 辽宁工程技术大学 | 信息工程(电子信息工程方向) | 本科一批B |
| 08133003151662 | 王宣 | 辽宁工程技术大学 | 自动化 | 本科一批B |
| 08133003150372 | 刘正礼 | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A |
| 08133003151304 | 李家康 | 辽宁工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科二批A |
| 08133003134005 | 尚方利 | 辽宁师范大学 | 艺术设计(电脑动画设计) | 本科提前批A |
| 08133003134002 | 王津 | 辽宁师范大学 | 艺术设计(综合绘画) | 本科提前批A |
| 08133003151188 | 张稳 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 本科二批A |
| 08133003151745 | 甘露 | 内蒙古工业大学 | 英语(科技英语方向) | 本科二批A |
| 08133003151724 | 高志祥 | 南昌大学 | 化学工程与工艺 | 本科一批B |
| 08133003151661 | 张晨龙 | 南昌大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批B |
| 08133003150083 | 孙亚朝 | 南昌大学 | 医学检验 | 本科一批B |
| 08133003110561 | 尹赛赛 | 南昌大学 | 英语 | 本科一批B |
| 08133003151725 | 苏昊 | 南昌航空大学 | 数学与应用数学 | 本科二批A |
| 08133003151194 | 王兆涛 | 南华大学 | 临床医学(眼耳鼻喉学) | 本科二批A |
| 08133003110319 | 徐国龙 | 南京工业大学 | 公共事业管理 | 本科二批A |
| 08133003150009 | 石佳 | 南京航空航天大学 | 飞行器环境与生命保障工程 | 本科一批A |
| 08133003150917 | 郭秋江 | 南京航空航天大学 | 自动化 | 本科一批A |
| 08133003150051 | 姜瑞 | 南京理工大学 | 机械工程及自动化 | 本科一批A |
| 08133003150514 | 李瑞峰 | 南京理工大学 | 探测制导与控制技术 | 本科一批A |
| 08133003150057 | 王垒 | 南京农业大学 | 车辆工程 | 本科一批A |
| 08133003150538 | 王倩 | 南京农业大学 | 自动化 | 本科一批A |
| 08133003110229 | 刘晓雪 | 宁波大学 | 法学类(法政文史类) | 本科一批A |
| 08133003110232 | 呼延世聪 | 宁波大学 | 法学类(法政文史类) | 本科一批A |
| 08133003110323 | 张伟松 | 宁波大学 | 法学类(法政文史类) | 本科一批A |
| 08133003151641 | 孙立茹 | 齐齐哈尔大学 | 过程装备与控制工程 | 本科二批A |
| 08133003132003 | 王沛 | 齐齐哈尔大学 | 音乐表演(钢琴、手风琴) | 本科提前批A |
| 08133003150597 | 徐琳 | 齐齐哈尔大学 | 园艺 | 本科二批A |
| 08133003110734 | 李玉婷 | 青岛大学 | 经济学 | 本科一批B |
| 08133003110560 | 陈京京 | 青岛科技大学 | 财务管理 | 本科二批A |
| 08133003151553 | 范雯雯 | 青岛理工大学 | 交通运输 | 本科二批A |
| 08133003151427 | 郭奥林 | 青岛理工大学 | 景观建筑设计 | 本科二批A |
| 08133003151352 | 纪玉英 | 青海民族学院 | 法学 | 本科二批A |
| 08133003151119 | 曹双艳 | 青海民族学院 | 会计学 | 本科二批A |
| 08133003151209 | 刘建友 | 青海民族学院 | 教育技术学(信息技术教育方向) | 本科二批A |
| 08133003151300 | 王冉冉 | 青海师范大学 | 数学与应用数学 | 本科二批A |
| 08133003150513 | 苏文昊 | 山东大学(济南市) | 电气信息类 | 本科一批A |
| 08133003150557 | 刘二浩 | 山东大学(济南市) | 电气信息类 | 本科一批A |
| 08133003151602 | 于洪霞 | 山东大学(济南市) | 工商管理类 | 本科一批A |
| 08133003110516 | 代培培 | 山东大学(济南市) | 历史学类 | 本科一批A |
| 08133003150004 | 戴立华 | 山东大学(济南市) | 临床医学(七年制) | 本科一批A |
| 08133003151230 | 王淼 | 山东大学(济南市) | 能源动力类 | 本科一批A |
| 08133003150005 | 刘凯 | 山东大学(济南市) | 生物科学类 | 本科一批A |
| 08133003151148 | 付翠翠 | 山东大学(济南市) | 预防医学 | 本科一批A |
| 08133003110893 | 郭志娟 | 山东工商学院(烟台) | 日语 | 本科二批A |
| 08133003110644 | 崔冬琦 | 山东工商学院(烟台) | 英语 | 本科二批A |
| 08133003151545 | 朱杰琳 | 山东经济学院 | 法学 | 本科二批A |
| 08133003151246 | 魏晓云 | 山东经济学院 | 物流管理 | 本科二批A |
| 08133003110415 | 王志聪 | 山东农业大学 | 法学 | 本科二批A |
| 08133003150612 | 赵中菱 | 山西财经大学 | 金融工程 | 本科二批A |
| 08133003151425 | 陈俞任 | 山西医科大学 | 临床医学 | 本科二批A |
| 08133003151252 | 王龙 | 陕西科技大学(西安) | 食品科学与工程 | 本科一批B |
| 08133003110815 | 侯晓燕 | 陕西师范大学 | 俄语 | 本科一批A |
| 08133003150206 | 宋洋 | 陕西师范大学 | 数学与应用数学 | 本科提前批A |
| 08133003150663 | 任静 | 陕西师范大学 | 应用化学 | 本科一批A |
| 08133003151205 | 张志辉 | 上海海事大学 | 航海技术 | 本科提前批A |
| 08133003151705 | 李根旺 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 本科提前批A |
| 08133003151495 | 张群 | 沈阳化工学院 | 金融学 | 本科二批A |
| 08133003150614 | 李亮 | 沈阳理工大学 | 测控技术与仪器 | 本科二批A |
| 08133003151118 | 乔学兴 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 本科二批A |
| 08133003151275 | 陈倩 | 沈阳药科大学 | 药物制剂 | 本科一批A |
| 08133003151211 | 魏成勇 | 沈阳药科大学 | 药学(英语) | 本科一批A |
| 08133003132006 | 陈思 | 沈阳音乐学院 | 音乐学 | 本科提前批A |
| 08133003151444 | 苏翠翠 | 石河子大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批A |
| 08133003151640 | 赵磊 | 石河子大学 | 农业资源与环境 | 本科二批A |
| 08133003110766 | 胡兰娣 | 石河子大学 | 学前教育 | 本科二批A |
